卫星电视 TVRO
反射面直径33、45、60、75cm,二轴稳定和三轴跟踪
-二轴稳定,三轴追踪
-强大的信号接收性能
-快速搜索卫星和定位
-独创卓越的抗风浪算法、 先进的机械设计
-通过可编辑的卫星数据库可以切换目标卫星
-内置GNSS模块
-外接陀螺仪搜索卫星
反射面直径 | 33cm(13'') | 45cm(18'') | 60cm(24'') | 75cm(30'') |
天线罩尺寸 | 41 X 42 cm | 54 X 56.5 cm | 73 X 76 cm | 82 X 86 cm |
重量 | 5 KG | 12 KG | 20 KG | 32 KG |
技术规格 | ||||
工作频率 | Ku 波段(10.7~12.75GHz) | Ku 波段(10.7~12.75GHz) | Ku 波段(10.7~12.75GHz) | Ku 波段(10.7~12.75GHz) |
最小适用场强 | 50dBW | 48dBW | 46dBW/47dBW | 44dBW |
稳定类型 | 二轴稳定+自动极化跟踪 | 二轴稳定+自动极化跟踪 | 二轴稳定+自动极化跟踪 | 二轴稳定+自动极化跟踪 |
极化方式 | 线极化或圆极化 | 线极化或圆极化 | 线极化或圆极化 | 线极化或圆极化 |
仰角范围 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
方位角范围 | 690° | 690° | 690° | 690° |
船体运动 | 横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内 | 横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内 | 横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内 | 横滚±25°纵倾±15°偏航±8°@6秒内 |
追踪速率 | >90°/秒 | >90°/秒 | >90°/秒 | >90°/秒 |
工作温度 | -30°C~70°C | -30°C~70°C | -30°C~70°C | -30°C~70°C |
工作湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
服务热线:
13588090990 微信同号地址:浙江省杭州市西湖区文二路391号
邮箱:273733131@qq.com